ПРЕЙСКУРАНТ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (Действует с 15 марта 2018 г.)
№
п/п |
Наименование услуги (работы) | Цена без НДС, руб. | Вид отчетности | Примечание |
1 | Проверка документов для процедур аккредитации: | |||
1.1 | Руководства по Качеству (далее РК) на соответствие Критериям аккредитации и требованиям стандарта ISO/IEC 17025-2019 (2017) | 53 880 | Таблица соответствий | Требования стандарта ISO/IEC 17025-2019 не распространяются на предприятия, проводящие поверку СИ |
1.2 | Форм сведений 1-6 на соответствие Критериям аккредитации | 35 800 | Отчет | |
1.3 | Форм сведений 1-6 на соответствие области аккредитации | 53 880*К1) | Отчет | |
1.4 | Области аккредитации на соответствие требованиям нормативных правовых актов | 35 880 | Отчет | |
1.5 | Комплекта документов: РК, форм 1-6, области аккредитации | 162200*К1) | Таблица соответствия, Отчет | |
2 | Корректировка документов для процедур аккредитации: в стоимость проведения корректировки входит проверка по п. 1 | |||
2.1 | РК (документов СМК) на соответствие Критериям аккредитации и требованиям стандарта ISO/IEC 17025-2009 | 107 640 | Таблица соответствия | Описание Правил, включаемых в РК согласуется с Заказчиком |
2.2 | Форм сведений 1-6 на соответствие Критериям аккредитации | 53 820*К1) | Отчет | |
2.3 | Форм сведений 1-6 на соответствие области аккредитации | 89 700*К1) | Отчет | |
2.4 | Области аккредитации на соответствие требованиям нормативных правовых актов | 53 820*К1) | Отчет | |
2.5 | Комплекта документов: РК, форм 1-6, области аккредитации | 269100*К1) | Таблица соответствий, Отчет | |
2.6 | Абонентское обслуживание по актуализации документов СМК (в связи с выходом новых нормативных актов или изменений в деятельности) | 35880 | В месяц
Отчет |
Минимальный срок абонентского обслуживания – 3 месяца |
3 | Разработка документов для процедур аккредитации: | |||
3.1 | Руководства по качеству | 182000 | РК
Таблица соответствия |
|
3.2 | Форм сведений 1-6 | 161460*К1) | Формы
Отчет |
|
3.3 | Области аккредитации | 89700*К1) | ОА
Отчет |
|
3.4 | Заявления на процедуру, приложения к заявлению (ОА) и описи документов | 53800*К1) | Проекты заявления, ОА и описи | |
3.4 | Комплекта документов: РК, форм 1-6, области аккредитации | 358800*К1) | РК, формы, ОА, Таблица соответствия, Отчет | |
4 | Консультирование по вопросам аккредитации и деятельности в области аккредитации: | |||
4.1 | Разовая (1 консультация) | 3600 | Консультация производится в письменном виде после предварительной оплаты | |
4.2 | Абонентское обслуживание | 15600 | В месяц | Минимальный срок абонентского обслуживания – 3 месяца |
5 | Подготовка к процедурам аккредитации: | |||
5.1 | Контроль функционирования СМ (по материалам, предоставляемым Заказчиком) в соответствии с положениями РК (документов СМ) | 68250 | Отчет | |
5.2 | Контроль проведения внутреннего аудита (по материалам внутреннего аудита) в соответствии с положениями РК | 19500 | Отчет | |
5.3 | Контроль анализа со стороны руководства (по материалам) в соответствии с положениями РК | 19500 | Отчет | |
5.4 | Контроль проверки качества работ в ОА (по материалам) в соответствии с положениями РК | 19500 | ||
5.5 | Контроль ведения записей СМ (регистрация несоответствующих работ, корректирующих действий, претензий и др.) в соответствии с положениями РК | 19500 | Отчет | |
5.5 | Контроль управления документацией, ведения архива в соответствии с положениями РК | 19500 | Отчет | |
5.6 | Оформление материалов проведения внутреннего аудита в соответствии с положениями РК | 35 880 | Материалы | |
5.7 | Оформление материалов анализа со стороны руководства в соответствии с положениями РК | 35 880 | Материалы | |
5.8 | Оформление материалов проверки качества работ в ОА в соответствии с положениями РК | 35 880 | Материалы | |
5.9 | Оформление записей СМ (регистрация несоответствующих работ, корректирующих действий, претензий и др.) в соответствии с положениями РК | 35 880 | Материалы | |
5.10 | Оформление материалов управления документацией, ведения архива в соответствии с положениями РК | 35 880 | Материалы | |
5.11 | Оформление материалов функционирования СМ в соответствии с положениями РК | 161460 | Материалы | |
5.12 | Проведение практических занятий с менеджером по качеству | 89700 | Программа
Опросный лист |
Без командировочных
расходов |
5.13 | Оценка квалификации, опыта работы, знаний и навыков сотрудников | 35880*К1) | Программа
Опросный лист |
Без командировочных
расходов |
5.14 | Оценка состояния материально-технической базы (оборудование, помещения) | 35880*К1) | Отчет | Без командировочных
расходов |
5.15 | Внешний аудит (полная проверка готовности к процедуре аккредитации: вся документация, материалы СМ, МТБ, сотрудники). | 390 000 | Программа
Таблица соответствий Отчет |
Без командировочных
расходов |
6 | Участие в процедурах аккредитации: | |||
6.1 | Устранение несоответствий по результатам документарной экспертизы, проведенной экспертной группой | 32 500 | ||
6.2 | Присутствие при работе экспертной группы при выездной экспертизе | 89700 | Без командир. расходов | Выезд до 5 рабочих дней, одно место осуществления деятельности |
6.3 | Техническая и методическая поддержка в течение всей процедуры аккредитации (при документарной и выездной экспертизе) | 125580 | Без командир. расходов | Выезд до 5 рабочих дней, одно место осуществления деятельности |
7 | Исполнение функций менеджера по качеству | По запросу | В месяц | Договор не менее чем на один год |
8 | Разработка методик калибровки (1 методика) | По запросу | Без оценки неопределенности
Методика |
|
9 | Оценка неопределенности результата калибровки (1 документ) | По запросу | Отчет | |
10 | Подготовка пакета документов по аттестации эталонов (1 эталон) | По запросу | Комплект документов | |
11 | Подготовка пакета документов для аттестации испытательного оборудования (1 пакет) | По запросу | Комплект документов |
К 1)— коэффициент, учитывающий объем работ в соответствии с таблицами 1 и 2
Таблица 1
Значения корректирующего коэффициента К в отношении поверочной (калибровочной) лаборатории
Количество типов (групп) средств измерений в области аккредитации | Количество видов измерений <*>, входящих в область аккредитации | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 — 11 | |
1 | 1 | 1,01 | 1,11 | 1,13 | 1,2 | 1,37 | 1,66 | 2,04 | 2,58 | 3,09 |
2 — 3 | 1,01 | 1,03 | 1,12 | 1,15 | 1,22 | 1,43 | 1,72 | 2,08 | 2,66 | 3,14 |
4 — 5 | 1,02 | 1,05 | 1,13 | 1,18 | 1,27 | 1,49 | 1,78 | 2,13 | 2,67 | 3,19 |
6 — 10 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,19 | 1,28 | 1,51 | 1,81 | 2,15 | 2,68 | 3,22 |
11 — 15 | 1,04 | 1,08 | 1,15 | 1,2 | 1,29 | 1,52 | 1,82 | 2,18 | 2,7 | 3,24 |
16 — 20 | 1,05 | 1,09 | 1,16 | 1,21 | 1,33 | 1,56 | 1,87 | 2,23 | 2,75 | 3,3 |
Более 20 | 1,06 | 1,1 | 1,17 | 1,24 | 1,35 | 1,58 | 1,91 | 2,28 | 2,8 | 3,37 |